2009 Russian Federal Oblast Championships

Gymnasts featured on this site are linked where appropriate.
Penzenskaya oblast
Women's AA Final
Master of Sports: (Day 1 + Day 2)
1.) Ksenia Obruchnikova- 74.050 (74.050/10.700, 3.300, 9.800, 10.200)(40.050/11.200, 6.800, 10.850, 11.200)
2.) Ekaterina Chadina- 72.500 (35.050/8.200, 7.300, 9.550, 10.000)(36.450/11.700, 9.600, 10.550, 5.600)
3.) Anastasia Samoilova- 63.400 (30.900/10.700, 0.400, 10.200, 9.600)(32.500/11.400, 2.900, 9.100, 9.100)

Candidate Master of Sports: (Day 1 + Day 2)
1.) Ekaterina Volkova- 79.100 (37.400/8.700, 8.400, 9.000, 11.300)(40.800/11.000, 9.200, 10.100, 11.400)
2.) Irina Komolova- 73.900 (40.900/10.950, 1.500, 8.650, 9.800)(33.000/11.400, 1.500, 10.700, 9.400)

1st Level: (Day 1 [compulsory routines] + Day 2 [optional routines])
1.) Polina Frolova- 62.100 (19.500/0.0, 4.200, 7.400, 7.900)(42.600/11.400, 9.500, 9.900, 11.800)
2.) Anastasia Kadysheva- 60.000 (17.100/0.0, 1.300, 8.000, 7.800)(42.900/11.200, 9.700, 11.200, 10.800)
3.) Evgenia Tolstaya- 51.450 (15.400/0.0, 0.0, 7.400, 8.000)(36.050/10.700, 3.800, 9.850, 11.700)

2nd Level: (Day 1 [compulsory routines] + Day 2 [optional routines])
1.) Aleksandra Svistunova- 71.600 (30.700/8.800, 6.700, 7.200, 8.000)(40.900/11.200, 10.200, 10.200, 9.300)
2.) Anastasia Petrova- 70.700 (32.800/9.000, 6.800, 8.500, 8.500)(37.900/10.900, 8.550, 9.250, 9.200)
3.) Vlada Khurtova- 65.650 (30.900/8.600, 4.500, 9.000, 8.800)(34.750/10.900, 5.200, 9.050, 9.600)
4.) Polina Abramova- 51.300 (23.200/7.800, 3.000, 5.400, 7.000)(28.100/10.500, 1.500, 8.300, 7.800)
5.) Yulia Murgova- 48.350 (18.700/7.700, 2.700, 3.300, 5.000)(29.650/10.600, 2.100, 8.400, 8.550)

3rd Level:
1.) Daria Budnikova- 33.650 (8.350, 8.600, 9.000, 7.700)
2.) Anna Nikiforova- 32.400 (8.700, 7.100, 8.300, 8.300)
3.) Viktoria Klimanova- 31.700 (8.200, 6.800, 8.900, 7.800)
4.) Elya Zavarzina- 28.200 (8.200, 6.600, 7.000, 6.400)
5.) Viktoria Ponomareva- 26.750 (7.600, 5.400, 8.550, 5.200)
6.) Alina Simakova- 24.000 (7.300, 4.700, 6.100, 5.900)

Men's AA Final
Master of Sports: (Day 1 + Day 2)
1.) Artem Popkov- 148.100 (60.800/13.000, 11.100, 13.000, 12.400, 12.100, 12.200)(87.200/12.600, 11.400, 12.300, 13.300, 12.000, 12.700)
2.) Pavel Pavlov- 145.600 (73.200/12.000, 10.900, 12.300, 14.600, 12.400, 11.000)(72.400/12.800, 11.700, 10.500, 13.100, 12.800, 11.500)
3.) Artem Temnikov- 108.900 (56.800/11.600, 7.300, 10.100, 12.500, 9.200, 6.100)(52.100/11.300, 6.600, 9.400, 12.300, 8.500, 4.000)
4.) Andrei Plastinin- 106.500 (55.300/10.600, 9.800, 8.600, 11.600, 7.600, 7.100)(51.200/10.700, 7.800, 8.700, 12.000, 7.000, 5.000)
5.) Evgenii Dogadin- 121.000 (60.800/11.700, 6.500, 9.700, 12.600, 9.300, 11.000)(60.200/11.600, 9.400, 10.200, 11.400, 8.900, 8.700)
6.) Ilya Kuzmin- 120.800 (61.100/11.000, 11.000, 9.200, 11.100, 11.800, 8.000)(58.700/10.000, 10.100, 8.700, 10.000, 10.800, 9.100)
7.) Ilya Nevezhin- 88.800 (49.900/13.200, 10.500, 13.000, 13.200, 0.0, 0.0)(38.900/13.000, 12.000, 0.0, 13.900, 0.0, 0.0)
8.) Dmitrii Kharkov- 53.900 (53.900/11.000, 9.100, 6.000, 11.100, 7.500, 9.200)

Candidate Master of Sports: (Day 1 + Day 2)
1.) Ruslan Filimonov- 128.400 (64.500/11.900, 8.300, 10.100, 12.200, 10.200, 11.800)(63.900/12.000, 8.200, 10.100, 12.400, 11.000, 10.200)
2.) Sergei Arkhangelskii- 118.400 (61.300/10.300, 9.200, 10.300, 12.100, 9.700, 9.700)(57.100/10.100, 7.800, 10.000, 11.700, 9.300, 8.200)
3.) Anton Konyukhov- 113.100 (56.700/10.800, 9.600, 8.700, 11.800, 9.800, 6.000)(56.400/11.100, 7.400, 9.500, 12.300, 10.100, 6.000)
4.) Ivan Kurynov- 106.300 (52.600/10.500, 7.200, 11.000, 12.000, 8.900, 3.000)(53.700/10.700, 8.900, 7.500, 11.800, 8.300, 6.500)
5.) Igor Leonov- 89.700 (45.400/6.700, 7.500, 7.000, 9.400, 8.100, 6.700)(44.300/6.300, 7.000, 8.000, 9.600, 7.300, 6.100)
6.) Ilya Shokurov- 83.900 (42.900/7.000, 7.000, 8.200, 9.400, 8.300, 3.000)(41.000/5.700, 7.000, 8.300, 9.400, 6.400, 4.200)
7.) Aleksandr Fomin- 82.500 (42.800/6.900, 8.200, 7.000, 8.400, 8.300, 4.000)(39.700/5.000, 8.100, 7.000, 9.000, 6.400, 4.200)
8.) Sergei Nikonorov- 80.700 (40.200/5.000, 8.100, 6.900, 8.200, 8.000, 4.000)(40.500/6.000, 8.100, 7.000, 9.000, 6.400, 4.000)
9.) Yuri Parechnii- 75.900 (37.500/5.000, 8.000, 7.000, 8.000, 6.000, 3.500)(38.400/5.000, 8.000, 6.900, 8.000, 7.000, 3.500)

1st Level: (Day 1 [compulsory routines] + Day 2 [optional routines])
1.) Artem Zhukov- 115.200 (45.500/8.700, 6.900, 7.100, 10.100, 7.700, 5.000)(69.700/12.700, 9.800, 12.100, 13.300, 11.300, 10.500)
2.) Vitalii Vanifatov- 113.300 (48.600/8.700, 3.700, 9.000, 10.700, 8.200, 8.300)(64.700/11.800, 8.300, 11.600, 12.200, 11.700, 10.100)
3.) Aleksei Kanesev- 110.500 (43.800/8.300, 5.200, 5.200, 10.500, 7.500, 7.100)(66.700/11.400, 9.800, 10.300, 12.300, 12.100, 10.800)
4.) Denis Egorov- 100.400 (39.500/8.100, 5.400, 4.500, 9.300, 7.800, 4.400)(60.900/10.300, 6.700, 10.100, 12.400, 11.700, 9.700)
5.) Aleksei Kireev- 86.700 (31.700/4.400, 4.500, 6.900, 8.900, 6.000, 1.000)(55.000/11.100, 6.100, 10.300, 11.500, 10.500, 5.500)

2nd Level: (Day 1 [compulsory routines] + Day 2 [optional routines])
1.) Aleksandr Glykhov- 117.800 (54.600/9.100, 7.700, 9.600, 8.600, 10.000, 9.600)(63.200/10.500, 9.500, 9.100, 12.800, 10.600, 10.700)
2.) Artem Arnaut- 115.700 (55.100/8.900, 8.600, 9.300, 9.300, 10.000, 9.000)(60.600/10.400, 9.200, 10.000, 11.900, 10.500, 8.600)
3.) Ildar Yuskaev- 114.900 (52.900/8.700, 9.000, 8.100, 8.400, 9.200, 9.500)(62.000/10.000, 9.900, 9.000, 13.200, 10.300, 9.600)
4.) Fedor Pusmarev- 106.900 (48.000/9.100, 4.400, 8.600, 8.200, 8.800, 8.900)(54.900/10.100, 7.000, 9.900, 12.400, 10.200, 9.300)
5.) Andrei Sorokin- 106.300 (47.500/8.500, 5.000, 8.500, 9.500, 9.000, 7.000)(58.800/9.900, 8.900, 9.900, 12.000, 10.000, 8.100)
6.) Roman Subochev- 104.700 (46.800/9.300, 2.400, 6.800, 9.300, 9.700, 9.300)(57.900/10.300, 8.000, 8.800, 12.200, 10.200, 8.400)
7.) Nikita Kolesnikov- 98.000 (40.400/7.500, 4.500, 8.000, 9.000, 6.000, 5.400)(56.700/10.200, 8.300, 9.500, 12.000, 9.900, 7.700)

3rd Level: (Day 1 + Day 2)
1.) Vadim Khablov- 109.500 (54.200/8.000, 9.600, 9.000, 9.200, 9.600, 8.800)(55.300/8.400, 9.700, 8.800, 9.600, 9.700, 9.100)
2.) Dmitrii Gusev- 109.100 (54.300/8.100, 9.200, 9.100, 9.000, 9.900, 9.000)(54.800/8.100, 9.300, 9.000, 9.500, 9.900, 9.000)
3.) Sergei Snetkov- 106.200 (52.100/8.200, 9.200, 8.600, 7.000, 10.000, 9.100)(54.100/8.100, 9.100, 9.000, 9.100, 9.800, 9.000)
4.) Vlad Izvarin- 104.500 (51.800/7.100, 9.100, 9.200, 9.300, 8.400, 8.700)(52.700/7.800, 9.200, 8.800, 9.300, 9.700, 7.900)
5.) Nikita Anikin- 102.200 (50.400/8.200, 6.800, 8.800, 8.700, 9.100, 8.800)(51.800/8.500, 7.600, 8.500, 9.000, 9.400, 8.800)
6.) Mikhail Strygin- 101.400 (52.000/8.900, 6.500, 9.300, 9.200, 10.000, 8.100)(49.400/6.800, 5.500, 8.700, 9.300, 9.900, 9.200)
7.) Leonid Chirkov- 100.900 (49.500/7.700, 5.600, 8.700, 9.000, 9.600, 8.900)(51.400/7.200, 8.600, 8.500, 9.300, 9.000, 8.800)
7.) Pavel Lukashev- 100.900 (47.300/8.000, 9.700, 9.000, 9.300, 8.300, 3.000)(53.600/8.400, 8.800, 8.500, 9.500, 9.800, 8.600)
9.) Ramil Batyrshin- 100.500 (51.600/8.400, 8.100, 8.600, 9.000, 9.500, 8.000)(48.900/7.700, 6.900, 8.500, 9.000, 9.100, 7.700)
10.) Erik Barsegyan- 100.100 (48.200/7.200, 8.300, 9.000, 8.900, 9.400, 5.400)(51.900/8.000, 9.800, 8.500, 9.200, 8.300, 8.100)
11.) Nikita Novozhentsev- 99.400 (49.300/7.000, 7.400, 9.100, 9.000, 7.500, 9.300)(50.100/7.400, 5.700, 8.900, 9.400, 9.400, 9.300)
12.) Grigorii Matvienko- 94.800 (48.100/7.000, 7.100, 9.000, 8.500, 9.300, 7.200)(46.700/7.200, 5.900, 8.500, 8.800, 9.000, 7.300)
13.) Artur Belik- 92.300 (46.300/6.000, 8.700, 8.500, 7.500, 8.500, 7.100)(46.000/6.800, 8.300, 8.500, 7.900, 8.300, 7.200)
14.) Vladimir Khachatryan- 90.000 (44.600/4.300, 8.000, 8.900, 7.800, 8.300, 7.300)(46.300/6.300, 7.600, 8.600, 8.400, 7.800, 7.600)
15.) Nikita Sosedko- 89.100 (44.800/6.300, 7.000, 8.500, 7.500, 8.3300, 7.200)(44.300/4.000, 8.000, 8.600, 8.400, 7.800, 7.500)

No comments:

Post a Comment