2011 Russian Junior Federal Okrug Championships

Gymnasts that can be found on this site are linked where appropriate.

Volga Federal Okrug Championships (Saransk)
Women's Team Final
1.) Republic of Bashkortostan- 384.730
2.) Samarskaya oblast- 381.680
3.) Republic of Tatarstan- 377.160
4.) Republic of Urdmurtia- 361.970
5.) Penzenskaya oblast- 357.950
6.) Republic of Mordovia- 341.720
7.) Nizhegorodskaya oblast- 337.500
8.) Ulyanovskaya oblast- 323.930
9.) Republic of Chuvashia- 307.940
10.) Saratovskaya oblast- 255.510

Women's AA Final (Day 1 + Day 2)
Master of Sports:
1.)

Candidate Master of Sports:
1.) Ksenia Kolokolneva (Republic of Chuvashia)- 101.800 (50.150/13.400, 12.100, 11.325, 13.325)(51.650/13.700, 13.500, 11.600, 12.850)
2.) Olga Gagulina (Nizhegorodskaya oblast)- 101.240 (50.675/13.500, 12.400, 12.575, 12.200)(50.565/13.300, 13.040, 11.975, 12.250)
3.) Anastasia Kadysheva (Penza)- 101.050 (50.675/13.550, 11.700, 12.325, 13.100)(50.375/13.600, 11.200, 11.875, 13.700)
4.) Viktoria Shmidt (Izhevsk)- 97.750 (48.925/11.925, 13.000, 11.500, 12.500)(48.825/13.250, 12.000, 11.250, 12.325)
5.) Zoya Shepetkova (Samarskaya oblast)- 96.770 (48.745/12.700, 11.070, 12.275, 12.700)(48.025/12.600, 11.800, 11.950, 11.675)
6.) Nadezhda Solomatina (Samarskaya oblast)- 96.690 (48.825/12.650, 11.800, 11.975, 12.400)(47.865/12.650, 11.540, 10.950, 12.725)
7.) Angelina Svistunova (Republic of Tatarstan)- 96.315 (47.840/13.150, 10.840, 11.075, 12.775)(48.475/12.750, 11.900, 10.975, 12.850)
8.) Anastasia Olina (Republic of Urdmitia)- 95.620 (47.725/12.650, 11.600, 11.950, 11.525)(47.895/12.950, 11.670, 10.325, 12.950)
9.) Leona Silchenko (Republic of Bashkortostan)- 95.005 (47.465/12.600, 11.040, 11.150, 12.675)(47.540/12.700, 10.640, 11.250, 12.950)
10.) Sofia Leonteva (Republic of Chuvashia)- 94.400 (46.500/12.550, 10.100, 11.750, 12.100)(47.900/12.700, 10.200, 12.425, 12.575)
11.) Lina Akhmetshina (Republic of Bashkortostan)- 93.840 (46.095/13.200, 10.070, 10.650, 12.175)(47.745/12.950, 11.570, 10.825, 12.400)
12.) Irina Smirnova (Republic of Tatarstan)- 92.525 (46.550/12.700, 10.500, 10.550, 12.800)(45.975/12.550, 9.900, 10.900, 12.625)
13.) Ekaterina Prints (Republic of Urdmurtia)- 91.325 (45.025/11.975, 12.400, 10.525, 10.125)(46.300/12.450, 12.200, 11.475, 10.175)
14.) Evgenia Tolstaya (Penzenskaya oblast)- 90.375 (45.450/12.900, 10.300, 10.600, 11.650)(44.925/13.000, 8.800, 11.250, 11.875)
15.) Tatiana Ryzhova (Saransk)- 89.410 (44.840/11.575, 10.040, 10.900, 12.325)(44.570/11.450, 10.170, 10.400, 12.550)
16.) Alena Anikina (Samarskaya oblast)- 88.710 (43.245/13.125, 8.570, 9.775, 11.775)(45.465/13.600, 9.840, 10.525, 11.500)
17.) Polina Manidina (Ulyanovskaya oblast)- 84.198 (41.628/12.500, 8.500, 9.228, 11.400)(42.570/12.550, 9.170, 9.350, 11.500)
18.) Daria Nikitina (Saratovskaya oblast)- 78.675 (38.125/11.950, 8.400, 8.475, 9.300)(40.550/12.250, 7.700, 10.225, 10.375)
19.) Ksenia Saveleva (Ulyanovskaya oblast)- 78.335 (38.470/12.350, 7.570, 7.900, 10.650)(39.865/12.200, 7.640, 8.850, 11.175)
20.) Kristina Lezina (Ulyanovskaya oblast)- 64.740 (43.940/12.100, 9.940, 10.800, 11.100)(20.800/12.000, 8.800, 0.0, 0.0)
21.) Viktoria Ananeva (Republic of Chuvashia)- 38.990 (38.990/11.275, 9.440, 9.675, 8.600)(0.0/0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

1st Level: (Day 1- compulsory routines, Day 2- optional routines)
1.) Anastasia Dmitrieva (Tolyatti)- 91.625 (37.075/9.050, 9.600, 9.050, 9.375)(54.550/13.200, 13.300, 14.125, 13.925)
2.) Olga Valekzhanina (Sterlitamak)- 87.420 (34.550/8.750, 9.100, 7.825, 8.875)(52.870/13.800, 13.170, 12.575, 13.325)
3.) Daria Lopatina (Nizhnekamsk)- 85.425 (33.775/8.650, 8.400, 7.775, 8.950)(51.650/13.600, 12.800, 11.650, 13.600)
4.) Taisia Guryashova (Nizhegorodskaya oblast)- 84.450 (34.750/8.700, 8.400, 9.100, 8.550)(49.700/12.550, 11.300, 13.375, 12.475)
5.) Elina Kaigulova (Republic of Bashkortostan)- 83.865 (34.540/8.550, 9.140, 8.000, 8.850)(49.325/12.750, 12.900, 11.725, 11.950)
6.) Anastasia Kuzmicheva (Ulyanovskaya oblast)- 83.445 (32.345/8.700, 8.570, 7.600, 7.475)(51.100/13.350, 12.800, 12.725, 12.225)
7.) Natalia Kapitonova (Penza)- 81.895 (31.045/8.650, 7.970, 6.475, 7.950)(50.850/12.300, 13.100, 12.775, 12.675)
8.) Lina Dumcheva (Samarskaya oblast)- 80.815 (33.615/8.350, 8.040, 8.750, 8.475)(47.200/11.700, 11.400, 10.950, 13.150)
9.) Ksenia Sabaldash (Republic of Mordovia)- 79.295 (32.675/9.000, 6.800, 8.175, 8.700)(46.620/12.350, 11.170, 10.275, 12.825)
10.) Valeria Goryunova (Republic of Tatarstan)- 77.820 (30.970/8.450, 7.570, 6.475, 8.475)(46.850/12.100, 11.100, 12.125, 11.525)
11.) Ekaterina Zelenova (Republic of Udmurtia)- 77.250 (30.850/7.950, 8.800, 6.350, 7.750)(46.400/11.900, 11.600, 11.100, 11.800)
12.) Natalia Kireeva (Republic of Mordovia)- 71.915 (28.175/8.875, 6.000, 5.800, 7.500)(43.740/12.250, 9.340, 10.825, 11.325)
13.) Albina Idiatullina (Samarskaya oblast)- 70.995 (24.225/6.500, 3.800, 6.550, 7.375)(46.770/12.400, 9.970, 12.450, 11.950)
14.) Polina Pantyusheva (Nizhegorodskaya oblast)- 70.420 (28.095/7.775, 5.670, 7.150, 7.500)(42.325/12.550, 9.900, 8.650, 11.225)
15.) Elena Rossiiskaya (Saratovskaya oblast)- 65.715 (23.290/7.950, 3.140, 5.350, 6.850)(42.425/12.250, 8.900, 9.950, 11.325)
16.) Alsu Alkaeva (Republic of Mordovia)- 63.380 (22.865/7.950, 1.740, 5.775, 7.400)(40.515/11.050, 8.840, 9.850, 10.775)
17.) Yulia Levochkina (Republic of Mordovia)- 55.695 (15.100/0.0, 4.600, 4.600, 5.900)(40.695/10.500, 9.570, 9.700, 10.825)
18.) Ekaterina Rossiiskaya (Saratovskaya oblast)- 55.120 (17.025/7.650, 0.0, 2.775, 6.600)(38.095/12.350, 7.670, 7.100, 10.975)
19.) Anastasia Grekova (Republic of Udmurtia)- 53.450 (20.250/7.775, 0.0, 4.975, 7.500)(33.200/11.550, 0.0, 11.875, 9.775)

Women's Event Finals:
Master of Sports:
Vault:
1.) Mullakhmetova (Republic of Tatarstan)- 13.120
2.) Polina Fedorova (Cheboksary)- 13.120
3.) Natalia Solodova (Samarskaya oblast)- 12.690
4.) Tatiana Babich (Republic of Bashkortostan)- 12.535
5.) Marina Gaevskaya (Nizhegorodskaya oblast)- 11.870
6.) Trofimova (Republic of Urdmurtia)- 11.685

Uneven Bars:
1.) Polina Fedorova (Cheboksary)- 14.100
2.) Tatiana Babich (Republic of Bashkortostan)- 11.740
3.) Mullakhmetova (Republic of Tatarstan)- 10.670
4.) Kostyleva (Republic of Bashkortostan)- 10.500
5.) Trofimova (Republic of Urdmurtia)- 10.470
6.) Natalia Solodova (Samarskaya oblast)- 10.270
7.) Nikitina (Republic of Tatarstan)- 9.570
8.) Daria Popova (Republic of Chuvashia)- 8.370

Beam:
1.) Polina Fedorova (Cheboksary)- 13.150
2.) Kostyleva (Republic of Bashkortostan)- 12.400
3.) Nikitina (Republic of Tatarstan)- 11.625
4.) Tatiana Babich (Republic of Bashkortostan)- 11.625
5.) Daria Popova (Republic of Chuvashia)- 11.500
6.) Natalia Solodova (Samarskaya oblast)- 11.450
7.) Alina Karpushina (Ulyanovskaya oblast)- 11.250
8.) Marina Gaevskaya (Nizhegorodskaya oblast)- 10.700

Floor:
1.) Polina Fedorova (Cheboksary)- 13.525
2.) Kostyleva (Republic of Bashkortostan)- 13.150
3.) Tatiana Babich (Republic of Bashkortostan)- 13.125
4.) Daria Popova (Republic of Chuvashia)- 12.625
5.) Nikitina (Republic of Tatarstan)- 12.375
6.) Mullakhmetova (Republic of Tatarstan)- 12.250
7.) Ekaterina Volkova (Penzenskaya oblast)- 12.125
8.) Diana Soboleva (Republic of Mordovia)- 11.675

Candidate Master of Sports:
Vault:
1.) Anastasia Kadysheva (Penza)- 13.535
2.) Alena Anikina (Samarskaya oblast)- 13.170
3.) Ksenia Kolokolneva (Republic of Chuvashia)- 12.770
4.) Lina Akhmetshina (Republic of Bashkortostan)- 12.670
5.) Leona Silchenko (Republic of Bashkortostan)- 12.435
6.) Angelina Svistunova (Republic of Tatarstan)- 12.385
7.) Anastasia Olina (Republic of Urdmitia)- 12.235
8.) Evgenia Tolstaya (Penzenskaya oblast)- 12.155

Uneven Bars:
1.) Viktoria Shmidt (Izhevsk)- 13.370
2.) Zoya Shepetkova (Samarskaya oblast)- 12.540
3.) Anastasia Olina (Republic of Urdmitia)- 12.270
4.) Ksenia Kolokolneva (Republic of Chuvashia)- 11.740
5.) Ekaterina Prints (Republic of Urdmurtia)- 10.740
6.) Anastasia Kadysheva (Penza)- 10.670
7.) Leona Silchenko (Republic of Bashkortostan)- 10.400
8.) Nadezhda Solomatina (Samarskaya oblast)- 10.100

Beam:
1.) Zoya Shepetkova (Samarskaya oblast)- 12.550
2.) Anastasia Kadysheva (Penza)- 12.225
3.) Sofia Leonteva (Republic of Chuvashia)- 11.775
4.) Ksenia Kolokolneva (Republic of Chuvashia)- 11.625
5.) Nadezhda Solomatina (Samarskaya oblast)- 11.200
6.) Anastasia Olina (Republic of Urdmitia)- 10.725
7.) Viktoria Shmidt (Izhevsk)- 10.375
8.) Leona Silchenko (Republic of Bashkortostan)- 9.575

Floor:
1.) Anastasia Kadysheva (Penza)- 13.400
2.) Ksenia Kolokolneva (Republic of Chuvashia)- 13.400
3.) Leona Silchenko (Republic of Bashkortostan)- 12.950
4.) Viktoria Shmidt (Izhevsk)- 12.925
5.) Irina Smirnova (Republic of Tatarstan)- 12.825
6.) Angelina Svistunova (Republic of Tatarstan)- 12.700
7.) Zoya Shepetkova (Samarskaya oblast)- 12.350
8.) Nadezhda Solomatina (Samarskaya oblast)- 11.800

1st Level:
Vault:
1.) Daria Lopatina (Nizhnekamsk)- 13.190
2.) Olga Valekzhanina (Sterlitamak)- 13.135
3.) Anastasia Dmitrieva (Tolyatti)- 13.020
4.) Anastasia Kuzmicheva (Ulyanovskaya oblast)- 12.420
5.) Natalia Kapitonova (Penza)- 12.300
6.) Elina Kaigulova (Republic of Bashkortostan)- 12.220
7.) Polina Pantyusheva (Nizhegorodskaya oblast)- 12.070
8.) Ksenia Sabaldash (Republic of Mordovia)- 10.070

Uneven Bars:
1.) Anastasia Dmitrieva (Tolyatti)- 13.900
2.) Natalia Kapitonova (Penza)- 12.470
3.) Olga Valekzhanina (Sterlitamak)- 12.200
4.) Elina Kaigulova (Republic of Bashkortostan)- 12.140
5.) Daria Lopatina (Nizhnekamsk)- 12.000
6.) Taisia Guryashova (Nizhegorodskaya oblast)- 11.040
7.) Ekaterina Zelenova (Republic of Udmurtia)- 10.470
8.) Anastasia Kuzmicheva (Ulyanovskaya oblast)- 10.100

Beam:
1.) Anastasia Dmitrieva (Tolyatti)- 13.450
2.) Taisia Guryashova (Nizhegorodskaya oblast)- 12.875
3.) Daria Lopatina (Nizhnekamsk)- 12.525
4.) Olga Valekzhanina (Sterlitamak)- 12.375
5.) Lina Dumcheva (Samarskaya oblast)- 12.300
6.) Anastasia Kuzmicheva (Ulyanovskaya oblast)- 11.750
7.) Elina Kaigulova (Republic of Bashkortostan)- 11.150
8.) Natalia Kapitonova (Penza)- 10.400

Floor:
1.) Anastasia Dmitrieva (Tolyatti)- 13.850
2.) Daria Lopatina (Nizhnekamsk)- 13.400
3.) Olga Valekzhanina (Sterlitamak)- 13.100
4.) Elina Kaigulova (Republic of Bashkortostan)- 13.000
5.) Ksenia Sabaldash (Republic of Mordovia)- 12.500
6.) Lina Dumcheva (Samarskaya oblast)- 12.400
7.) Taisia Guryashova (Nizhegorodskaya oblast)- 11.675
8.) Natalia Kapitonova (Penza)- 11.600

Far Eastern Federal Okrug Championships (Blagoveshensk)
Women's Qualifications
Master of Sports:
1.) Olga Orlova (Vlagovostok)- 42.750 (10.300, 4.200, 8.850, 10.400)
2.) Ksenia Mineeva (Vladivostok)- 40.200 (12.000, 7.800, 8.400, 12.000)
3.) Natalia Kretova (Vladivostok)- 32.250 (11.800, 1.300, 9.350, 9.800)

Candidate Masters of Sport:
1.) Yulia Ovcharova (Vladivostok)- 50.300 (12.900, 10.100, 13.800, 13.500)
2.) Lilia Akhaimova (Vladivostok)- 48.450 (13.100, 9.900, 12.150, 13.300)
3.) Ekaterina Nadelyaeva (Blagovshensk)- 48.250 (12.800, 11.300, 11.350, 12.800)
4.) Ekaterina Kozlova (Blagoveshensk)- 43.100 (12.300, 8.900, 10.600, 11.300)
5.) Alena Sazonova (Blagoveshensk)- 43.100 (11.700, 9.400, 10.700, 11.300)
6.) Aleksandra Nagornaya (Vladivostok)- 42.800 (12.200, 8.200, 9.700, 12.700)
7.) Galina Yashenko (Blagoveshensk)- 37.900 (11.200, 8.200, 8.400, 10.100)
8.) Tatiana Rakhmanina (Chita)- 35.000 (10.200, 6.800, 9.500, 8.500)
9.) Valeria Akhmetova (Chita)- 32.750 (10.300, 3.200, 8.850, 10.400)

Women's AA Final (Day 1 + Day 2)
Master of Sports:
1.) Ksenia Mineeva (Vladivostok)-79.600 (39.400/12.400, 7.200, 7.600, 12.200)
2.) Natalia Kretova (Vladivostok)- 71.150 (38.900/11.500, 7.800, 8.800, 10.800)
3.) Olga Orlova (Vlagovostok)- 70.150 (36.400/10.700, 7.500, 8.200, 10.000)

Candidate Masters of Sport:
1.) Yulia Ovcharova (Vladivostok)- 101.900 (51.600/13.400, 11.400, 13.300, 13.500)
2.) Lilia Akhaimova (Vladivostok)- 100.750 (52.300/13.500, 11.500, 13.200, 14.100)
3.) Aleksandra Nagornaya (Vladivostok)- 87.850 (45.050/12.400, 9.900, 10.250, 12.500)
4.) Ekaterina Kozlova (Blagoveshensk)- 86.450 (43.350/12.700, 9.000, 9.550, 12.100)
5.) Alena Sazonova (Blagoveshensk)- 86.100 (43.000/11.200, 9.800, 10.400, 11.600)
6.) Galina Yashenko (Blagoveshensk)- 86.050 (48.150/11.200, 11.900, 12.600, 12.400)
7.) Ekaterina Nadelyaeva (Blagovshensk)- 82.450 (34.200/0.0, 10.800, 11.600, 11.800)
8.) Valeria Akhmetova (Chita)- 69.150 (36.400/10.700, 7.500, 8.200, 10.000)
9.) Tatiana Rakhmanina (Chita)- 68.250 (33.250/10.700, 4.900, 7.250, 10.400)

Women's Event Finals
Master of Sports:
Vault:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Uneven Bars:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Beam:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Floor:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Men's AA Final (Day 1 + Day 2)
Master of Sports:
1.) Evgenii Ishenko (Blagoveshensk)- 155.900 (75.600/11.300, 12.500, 13.400, 15.300, 11.900, 11.200)(80.300/13.200, 12.600, 14.000, 14.700, 12.600, 13.200)
2.) Mikhail Tarlo (Blagoveshensk)- 154.100 (75.800/12.400, 13.300, 11.800, 13.400, 13.100, 11.800)(78.300/13.300, 13.100, 12.200, 14.500, 13.200, 12.000)
3.) Aleksandr Konovalov (Khabarovsk)- 152.400 (75.600/12.900, 12.700, 11.800, 14.400, 12.200, 11.600)(76.800/12.800, 13.000, 12.900, 13.900, 12.100, 12.100)
4.) Andrei Novobranets (Raichikhinsk)- 144.500 (73.100/12.300, 12.200, 10.600, 14.100, 12.200, 11.700)(71.400/11.200, 10.800, 11.200, 14.000, 12.500, 11.700)
5.) Andrei Antonov (Chita)- 139.400 (70.500/11.400, 12.100, 10.900, 13.600, 11.700, 10.800)(68.900/11.900, 11.900, 9.900, 12.800, 11.200, 11.200)
6.) Timofei Kochelaev (Chita)- 135.500 (66.400/12.000, 9.400, 10.400, 13.700, 10.600, 10.300)(69.100/12.500, 11.400, 10.800, 13.200, 11.100, 10.100)
7.) Pavel Andryushin (Blagoveshensk)- 123.700 (61.300/11.400, 11.600, 13.400, 12.900, 12.000, 0.0)(62.400/12.900, 11.300, 12.900, 12.600, 12.700, 0.0)
8.) Pavel Belousov (Belogorsk)- 50.700 (50.700/13.300, 12.900, 0.0, 13.300, 11.200, 0.0)(0.0/0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

Candidate Master of Sports:
1.) Andrei Pazdnikov (Chita)- 151.100 (75.000/12.300, 12.600, 12.400, 13.200, 11.700, 12.800)(76.100/12.400, 12.500, 12.800, 12.900, 12.400, 13.100)
2.) Sergei Trubolenko (Blagoveshensk)- 148.400 (73.800/11.800, 12.900, 11.700, 13.000, 12.300, 12.100)(74.600/12.000, 13.200, 12.000, 13.100, 12.600, 11.700)
3.) Georgii Vertelov (Yuzhno-Sakhalinsk)- 148.200 (73.400/12.300, 11.700, 11.800, 13.400, 12.600, 11.600)(74.800/12.500, 11.900, 11.200, 13.000, 13.600, 12.600)
4.) Artem Li (Khabarovsk)- 146.300 (72.500/12.800, 10.300, 12.500, 14.300, 11.300, 11.300)(73.800/12.900, 11.800, 10.900, 13.900, 12.500, 11.800)
5.) Aleksei Kazarinov (Chita)- 144.200 (71.800/11.100, 12.900, 11.000, 13.000, 12.400, 11.400)(72.400/12.000, 12.200, 11.700, 12.900, 12.200, 11.400)
6.) Aleksandr Trubolenko (Blagoveshensk)- 142.300 (71.700/11.300, 12.300, 11.600, 13.200, 12.100, 11.200)(70.600/11.600, 11.000, 12.000, 12.900, 11.500, 11.600)
7.) Sergei Fomin (Vladivostok)- 134.300 (67.900/12.000, 9.700, 10.600, 13.900, 11.700, 10.000)(66.400/12.200, 9.100, 9.500, 13.700, 11.700, 10.200)
8.) Viktor Yurtaev (Chita)- 134.000 (11.200, 11.300, 11.300, 11.800, 12.000, 9.400)(67.000/11.600, 9.800, 10.900, 11.600, 11.500, 11.600)
9.) Anton Ostapchuk (Chita)- 128.100 (64.200/10.100, 8.700, 11.000, 13.300, 10.900, 10.200)(63.900/10.300, 8.200, 11.200, 12.800, 10.500, 10.900)
10.) Denis Stepanyuk (Blagoveshensk)- 125.900 (70.800/11.900, 12.700, 10.900, 12.900, 11.900, 10.500)(55.100/11.700, 11.200, 10.600, 0.0, 11.200, 10.400)
11.) Vladislav Fomenko (Vladivostok)- 119.400 (57.300/8.500, 9.600, 9.600, 12.400, 11.200, 6.000)(62.100/10.400, 10.600, 8.800, 12.100, 11.700, 8.500)
12.) Sergei Nasonov (Blagoveshensk)- 41.300 (41.300/10.800, 7.500, 0.0, 13.100, 9.900, 0.0)(0.0/0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
13.) Arkadii Gladun (Blagoveshensk)- 22.500 (22.500/0.0, 10.600, 11.900, 0.0, 0.0, 0.0)(0.0/0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
14.) Denis Malyshko (Belogorsk)- 9.800 (9.800/0.0, 9.800, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)(0.0/0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

Men's Event Finals:
Master of Sports:
Floor:
1.) Pavel Belousov (Belogorsk)- 13.350
2.) Andrei Novobranets (Raichikhinsk)- 12.950
3.) Andrei Antonov (Chita)- 12.550
4.) Mikhail Tarlo (Blagoveshensk)- 12.450
5.) Aleksandr Konovalov (Khabarovsk)- 12.050
6.) Timofei Kochelaev (Chita)- 10.900

Pommel Horse:
1.) Mikhail Tarlo (Blagoveshensk)- 13.000
2.) Aleksandr Konovalov (Khabarovsk)- 12.500
3.) Evgenii Ishenko (Blagoveshensk)- 12.200
4.) Andrei Antonov (Chita)- 10.000
5.) Pavel Belousov (Belogorsk)- 9.400
6.) Andrei Novobranets (Raichikhinsk)- 8.300

Still Rings:
1.) Evgenii Ishenko (Blagoveshensk)- 14.300
2.) Aleksandr Konovalov (Khabarovsk)- 13.100
3.) Pavel Andryushin (Blagoveshensk)- 13.100
4.) Mikhail Tarlo (Blagoveshensk)- 12.500
5.) Andrei Novobranets (Raichikhinsk)- 11.300
6.) Andrei Antonov (Chita)- 10.700

Vault:
1.) Aleksandr Konovalov (Khabarovsk)- 13.525
2.) Andrei Novobranets (Raichikhinsk)- 13.275
3.) Evgenii Ishenko (Blagoveshensk)- 13.100
4.) Timofei Kochelaev (Chita)- 12.600
5.) Pavel Belousov (Belogorsk)- 12.500
6.) Mikhail Tarlo (Blagoveshensk)- 6.550

Parallel Bars:
1.) Mikhail Tarlo (Blagoveshensk)- 13.100
2.) Evgenii Ishenko (Blagoveshensk)- 12.700
3.) Aleksandr Konovalov (Khabarovsk)- 12.400
4.) Pavel Andryushin (Blagoveshensk)- 12.200
5.) Andrei Novobranets (Raichikhinsk)- 12.000
6.) Andrei Antonov (Chita)- 11.500

High Bar:
1.) Evgenii Ishenko (Blagoveshensk)- 13.000
2.) Aleksandr Konovalov (Khabarovsk)- 12.800
3.) Mikhail Tarlo (Blagoveshensk)- 12.600
4.) Timofei Kochelaev (Chita)- 11.200
5.) Andrei Antonov (Chita)- 10.800
6.) Andrei Novobranets (Raichikhinsk)- 10.600

Candidate Master of Sports:
Floor:
1.) Artem Li (Khabarovsk)- 12.700
2.) Georgii Vertelov (Yuzhno-Sakhalinsk)- 12.300
3.) Andrei Pazdnikov (Chita)- 12.200
4.) Sergei Fomin (Vladivostok)- 12.000
5.) Sergei Trubolenko (Blagoveshensk)- 11.400
6.) Aleksandr Trubolenko (Blagoveshensk)- 11.200

Pommel Horse:
1.) Aleksei Kazarinov (Chita)- 11.900
2.) Andrei Pazdnikov (Chita)- 11.800
3.) Aleksandr Trubolenko (Blagoveshensk)- 10.800
4.) Denis Stepanyuk (Blagoveshensk)- 10.800
5.) Georgii Vertelov (Yuzhno-Sakhalinsk)- 10.600
6.) Sergei Trubolenko (Blagoveshensk)- 9.800

Still Rings:
1.) Arkadii Gladun (Blagoveshensk)- 12.100
2.) Artem Li (Khabarovsk)- 12.000
3.) Andrei Pazdnikov (Chita)- 11.900
4.) Sergei Trubolenko (Blagoveshensk)- 11.900
5.) Aleksandr Trubolenko (Blagoveshensk)- 11.700
6.) Georgii Vertelov (Yuzhno-Sakhalinsk)- 11.500

Vault:
1.) Sergei Fomin (Vladivostok)- 13.025
2.) Artem Li (Khabarovsk)- 12.850
3.) Denis Stepanyuk (Blagoveshensk)- 12.100
4.) Aleksandr Trubolenko (Blagoveshensk)- 11.725
5.) Andrei Pazdnikov (Chita)- 11.700
6.) Georgii Vertelov (Yuzhno-Sakhalinsk)- 11.500

Parallel Bars:
1.) Georgii Vertelov (Yuzhno-Sakhalinsk)- 12.900
2.) Sergei Trubolenko (Blagoveshensk)- 12.600
3.) Aleksei Kazarinov (Chita)- 12.500
4.) Aleksandr Trubolenko (Blagoveshensk)- 12.200
5.) Denis Stepanyuk (Blagoveshensk)- 11.900
6.) Viktor Yurtaev (Chita)- 11.500

High Bar:
1.) Andrei Pazdnikov (Chita)- 13.300
2.) Sergei Trubolenko (Blagoveshensk)- 12.500
3.) Georgii Vertelov (Yuzhno-Sakhalinsk)- 11.700
4.) Aleksei Kazarinov (Chita)- 11.500
5.) Aleksandr Trubolenko (Blagoveshensk)- 11.100
6.) Artem Li (Khabarovsk)- 10.800

Siberian/Far Eastern Federal Okrug (Krasnoyarsk)
Women's Team Final
1.) Kemerovskaya oblast- 376.385
2.) Novosibirskaya oblast- 372.945
3.) Tomskaya oblast- 357.685
4.) Krasnoyarskii Krai- 349.560

Women's AA Final (Day 1 + Day 2)
Master of Sports:
1.) Anastasia Osipova (Novosibirsk)- 98.315 (47.270/13.200, 10.720, 11.150, 12.200)(51.045/13.900, 11.850, 12.420, 12.875)
2.) Ekaterina Ilyankova (Leninsk-Kuznetskii)- 97.325 (47.225/12.325, 10.100, 12.700, 12.100)(50.100/12.500, 11.450, 12.550, 13.600)
3.) Tatiana Lebedeva (Leninsk-Kuznetskii)- 95.425 (47.850/13.025, 9.500, 12.450, 12.875)(47.575/12.700, 9.825, 11.950, 13.100)
4.) Anastasia Lutskikh (Novosibirsk)- 95.000 (47.250/13.250, 10.050, 12.650, 11.300)(47.750/13.300, 8.850, 13.400, 12.200)
5.) Varvara Matveeva (Tomsk)- 93.925 (50.400/13.900, 11.400, 11.900, 13.200)(43.525/12.325, 7.000, 11.200, 13.000)
6.) Sofya Bramman (Krasnoyarsk)- 91.645 (39.275/0.0, 11.850, 13.950, 13.475)(52.370/13.400, 10.525, 14.070, 14.375)
7.) Maria Lebedeva (Seversk)- 90.765 (40.620/13.300, 9.170, 10.100, 8.050)(50.145/13.275, 12.600, 12.670, 11.600)
8.) Alina Gorbunova (Tomsk)- 89.850 (39.650/12.800, 3.300, 12.150, 11.400)(50.200/13.350, 12.450, 12.200, 12.200)
9.) Evgenia Litvin (Omsk)- 84.770 (42.400/12.350, 8.600, 10.725, 10.725)(42.370/12.200, 9.600, 9.120, 11.450)
10.) Natalia Kretova (Vladivostok)- 84.440 (42.920/11.725, 8.820, 10.975, 11.400)(41.520/11.800, 8.300, 10.070, 11.350)
11.) Valentina Prilepa (Krasnoyarsk)- 84.095 (33.995/11.275, 1.870, 10.250, 10.600)(50.100/12.950, 12.750, 12.500, 11.900)
12.) Maria Dudoit (Norilsk)- 81.470 (40.395/12.250, 8.320, 9.075, 10.750)(41.075/12.550, 7.225, 10.300, 11.000)
13.) Natalia Loginova (Angarsk)- 80.520 (38.970/11.400, 5.620, 10.150, 11.800)(41.550/12.450, 6.900, 10.400, 11.800)
14.) Lyudmila Belikova (Barnaul)- 77.240 (38.570/12.700, 4.320, 10.250, 11.300)(38.670/12.225, 5.300, 10.020, 11.125)
15.) Polina Belyaeva (Norilsk)- 69.100 (50.050/12.750, 12.500, 12.100, 12.700)(19.050/0.0, 0.0, 9.500, 9.550)
16.) Kristina Antipova (Kemerovo)- 69.000 (50.150/12.950, 12.400, 12.000, 12.800)(18,850/0.0, 0.0, 11.350, 7.500)
17.) Sofia Lityaeva (Angarsk)- 63.945 (30.900/11.500, 1.800, 8.650, 8.900)(33.045/12.650, 2.075, 7.920, 10.400)
18.) Olga Tyo (Omsk)- 50.250 (50.250/12.850, 12.400, 12.550, 12.450)(0.0/0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

Candidate Master of Sports:
1.) Yulia Ovcharova (Vladivostok)- 108.825 (53.425/13.400, 13.000, 14.450, 12.575)(55.400/13.725, 12.325, 15.600, 13.750)
2.) Lilia Akhaimova (Vladivostok)- 101.620 (50.720/14.100, 11.570, 12.075, 12.975)(50.900/13.725, 11.775, 12.900, 12.500)
3.) Ekaterina Tinyakova (Novosibirsk)- 98.465 (48.770/14.100, 10.500, 11.970, 12.200)(49.695/13.900, 10.775, 12.170, 12.850)
