2012 Russian Sports School (SDUSHOR) Okrug Championships

Gymnasts featured on this site are linked where appropriate.
St. Petersburg
Men's AA Final (Day 1 + Day 2)
Master of Sports:
1.) Vladislav Kozin- 161.600 (81.300/13.200, 12.700, 13.800, 14.600, 13.700, 13.300)(80.300/12.700, 11.300, 14.400, 15.200, 13.200, 13.500)
2.) Gleb Garmash- 155.700 (76.400/13.100, 11.500, 12.700, 13.300, 13.400, 12.400)(79.300/13.100, 13.400, 13.300, 13.500, 13.000, 13.000)
3.) Nikita Kudryavtsev- 149.400 (73.100/12.000, 10.800, 13.300, 14.200, 12.000, 10.800)(76.300/12.900, 12.600, 12.200, 14.200, 13.000, 11.400)
4.) Aleksandr Bobko- 128.300 (63.700/10.400, 10.700, 9.700, 11.500, 10.500, 10.900)(64.600/11.700, 10.400, 8.500, 12.400, 10.500, 11.100)
5.) Aleksandr Sobyanin- 80.850 (59.150/11.200, 9.300, 8.400, 12.300, 9.300, 8.650)(21.700/0.0, 9.300, 3.600, 0.0, 8.800, 0.0)
6.) Dmitrii Pobuzhaev- 74.000 (42.800/0.0, 10.100, 10.700, 12.900, 9.100, 0.0)(31.200/0.0, 10.800, 10.400, 0.0, 10.000, 0.0)
7.) Aleksandr Ilin- 55.800 (27.500/13.500, 14.000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)(28.300/13.800, 14.500, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
8.) Yan Valakhabovich- 23.500 (23.500/11.700, 0.0, 0.0, 11.800, 0.0, 0.0)(0.0/0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

Candidate Master of Sports: (Day 1- compulsory routines, Day 2- optional routines):
1.) Anton Sharikov- 131.250 (52.650/8.300, 8.800, 8.900, 8.750, 8.600, 9.300)(78.600/13.100, 13.200, 13.100, 13.400, 13.500, 12.300)
2.) Timofei Danyuk- 125.550 (48.150/7.300, 6.500, 8.300, 8.450, 8.500, 9.100)(77.400/12.400, 13.700, 12.500, 14.000, 12.200, 12.600)
3.) Evgenii Knysh- 103.200 (36.200/5.300, 5.500, 6.000, 3.500, 7.600, 8.300)(67.400/8.000, 7.400, 7.500, 7.500, 6.300, 8.500)(67.400/12.100, 9.800, 11.300, 11.700, 11.300, 11.200)
4.) Nikolai Lyudeznov- 112.600 (45.200/8.000, 7.400, 7.500, 7.500, 6.300)(67.400/12.100, 9.800, 11.300, 11.700, 11.300, 11.200)
5.) Mikhail Sokolov- 110.700 (41.700/6.600, 3.500, 7.800, 7.900, 8.000, 7.900)(69.000/12.300, 12.200, 10.800, 12.700, 10.600, 10.400)
6.) Ruslan Zhiltsov- 86.450 (33.050/6.800, 5.000, 6.500, 9.050, 5.700, 0.0)(53.400/12.000, 9.800, 9.400, 13.100, 0.0, 9.100)
7.) Nikita Ivanov- 79.550 (31.650/8.200, 0.0, 7.500, 7.950, 8.000, 0.0)(47.900/12.000, 0.0, 12.400, 13.400, 10.100, 0.0)

1st Level: (Day 1- compulsory routines, Day 2- optional routines):
1.) Vladislav Malozemov- 129.450 (52.200/8.800, 8.800, 8.300, 9.300, 8.400, 8.600)(77.250/13.600, 13.000, 12.650, 13.600, 12.700, 11.700)
2.) Denis Kolpakov- 129.200 (50.700/9.100, 7.500, 9.400, 9.500, 9.000, 6.200)(78.500/13.100, 12.900, 13.500, 14.900, 12.500, 11.600)
3.) Vadim Smetanin- 119.200 (48.400/8.000, 7.800, 7.500, 8.800, 7.900, 8.400)(70.800/12.100, 12.300, 11.900, 12.500, 11.300, 10.700)
4.) Daniil Ivanov- 116.100 (46.900/6.700, 8.000, 8.000, 8.400, 7.900, 7.900)(69.200/11.900, 11.900, 11.300, 13.000, 11.400, 9.700)
5.) Sargis Arakelyan- 108.400 (40.400/8.000, 1.500, 6.500, 8.500, 8.200, 7.700)(68.000/12.500, 11.100, 10.300, 12.100, 12.000, 10.000)
6.) Daniil Monakhov- 108.300 (46.400/8.000, 8.700, 7.000, 8.200, 6.000, 8.500)(61.900/12.100, 11.400, 5.200, 12.100, 9.800, 11.300)
7.) Egor Zakharov- 106.200 (39.900/6.800, 4.600, 6.500, 9.000, 7.200, 5.800)(66.300/12.300, 10.100, 10.800, 12.300, 10.200, 10.600)
8.) Arcenii Predchenko- 103.800 (38.500/7.600, 5.500, 4.500, 8.700, 4.200, 8.000)(65.300/11.800, 9.500, 10.500, 12.300, 10.100, 11.100)
9.) Andreo Redko-Pokrovskii- 103.750 (42.350/7.600, 4.000, 7.300, 8.450, 6.900, 8.100)(61.400/11.900, 9.800, 4.900, 13.200, 10.800, 10.800)
10.) Rustam Khamidullin- 86.200 (30.200/5.200, 3.300, 5.000, 8.200, 4.500, 4.000)(56.000/11.300, 7.900, 7.600, 11.500, 8.500, 9.200)
11.) Maksim Kosytenkov- 62.600 (22.300/4.700, 0.0, 2.000, 7.600, 4.000, 4.000)(40.300/10.500, 6.400, 7.700, 0.0, 7.200, 8.500)
12.) Sergei Nikitin- 59.950 (24.200/7.700, 8.500, 8.000, 0.0, 0.0, 0.0)(35.750/12.100, 12.800, 10.850, 0.0, 0.0, 0.0)
13.) Daniil Rosinkevich- 51.800 (19.400/6.100, 0.0, 0.0, 8.100, 0.0, 5.200)(32.400/10.900, 0.0, 0.0, 12.400, 0.0, 9.100)

2nd Level: (Day 1- compulsory routines, Day 2- optional routines):
1.) Yurii Busse- 116.500 (53.500/8.800, 9.200, 8.800, 8.900, 9.000, 8.800)(63.000/10.600, 9.300, 10.100, 12.700, 10.000, 10.300)
2.) Dmitrii Dubinin- 115.750 (55.150/9.200, 9.000, 9.100, 9.250, 9.100, 9.500)(60.600/10.900, 7.200, 9.500, 13.100, 10.300, 9.600)
3.) Vladislav Gudz- 115.700 (53.500/9.300, 6.500, 9.300, 9.300, 9.500, 9.600)(62.200/9.400, 10.000, 10.100, 13.100, 10.300, 9.300)
4.) Rinat Izkhakov- 107.300 (49.100/7.800, 6.500, 8.800, 9.100, 8.600, 8.300)(58.200/10.100, 8.500, 8.700, 12.800, 9.000, 9.100)
5.) Daniil Kuzmin- 102.500 (46.600/7.200, 8.600, 7.300, 8.300, 7.500, 7.700)(55.900/8.400, 7.400, 8.500, 12.600, 9.300, 9.700)
6.) Mikhail Koltsov- 93.050 (40.600/6.800, 7.500, 8.000, 8.100, 5.000, 5.200)(52.450/9.100, 6.700, 8.400, 11.700, 8.800, 7.750)
7.) Aleksandr Grubov- 91.850 (40.650/6.200, 4.000, 6.800, 8.850, 8.000, 6.800)(51.200/10.000, 3.900, 8.100, 12.400, 8.200, 8.600)
8.) Evgenii Streltsov- 65.350 (32.950/6.000, 0.0, 7.400, 8.750, 4.800, 6.000)(32.400/8.100, 3.900, 0.0, 11.600, 8.800, 0.0)

3rd Level: (Day 1- compulsory routines, Day 2- optional routines):
1.) Nazar Sorokin- 108.600 (53.900/8.800, 9.200, 9.200, 8.700, 9.000, 9.000)(54.700/8.70, 9.000, 9.300, 9.200, 9.200, 9.300)
2.) Artem Prusakov- 107.700 (53.600/8.800, 8.700, 9.200, 9.400, 8.500, 9.000)(54.100/9.100, 8.500, 9.200, 9.300, 9.000, 9.000)
3.) Daniil Sergeev- 106.550 (53.300/9.000, 7.500, 9.200, 9.100, 9.300, 9.200)(53.250/8.800, 8.700, 8.650, 9.100, 8.700, 9.300)
4.) Artem Pokolodnii- 106.300 (52.900/7.800, 8.700, 9.000, 9.200, 8.700, 9.500)(53.400/8.700, 8.000, 8.800, 9.300, 9.100, 9.500)
5.) Dmitrii Shishkov- 105.950 (52.850/8.900, 8.000, 9.250, 8.800, 8.800, 9.100)(53.100/8.600, 8.200, 9.000, 8.600, 9.300, 9.400)
6.) Artem Posnov- 105.250 (52.800/8.200, 8.800, 8.800, 8.700, 9.100, 9.200)(52.450/7.800, 9.000, 8.450, 9.100, 9.000, 9.100)
7.) Gleb Grigorev- 104.350 (51.900/7.800, 8.600, 9.000, 9.200, 8.200, 9.100)(52.450/7.800, 8.800, 9.050, 9.000, 8.600, 9.200)
8.) Evgenii Kukushkin- 102.350 (51.800/8.800, 8.500, 8.700, 8.900, 8.400, 8.500)(50.550/8.500, 8.800, 8.700, 8.800, 8.750, 7.000)
9.) Denis Tovpinets- 100.700 (50.900/8.500, 8.400, 8.500, 9.300, 7.800, 8.400)(49.800/8.200, 9.000, 8.600, 9.000, 8.500, 6.500)
10.) Aidar Uzakov- 100.550 (50.000/8.000, 9.000, 8.100, 8.900, 7.500, 8.500)(50.550/7.900, 8.800, 8.400, 8.900, 8.450, 8.100)
11.) Dmitrii Filippov- 99.200 (49.100/6.500, 7.800, 8.900, 8.700, 8.900, 8.300)(50.100/7.000, 8.400, 8.800, 8.900, 8.100, 8.900)
12.) Timofei Ivanov- 98.500 (48.400/8.000, 7.000, 7.600, 8.600, 8.500, 8.700)(50.100/8.400, 6.500, 8.100, 9.100, 8.600, 9.400)
13.) Daniil Ulasevich- 98.100 (48.100/7.100, 7.000, 8.900, 9.000, 8.700, 7.400)(50.000/6.700, 8.800, 8.700, 8.800, 8.800, 8.200)
14.) Ilya Loginov- 97.900 (48.200/7.200, 7.300, 9.000, 8.000, 8.400, 8.300)(49.700/8.000, 7.000, 9.000, 9.100, 7.600, 9.000)
15.) Filipp Natalin- 97.100 (47.000/6.300, 8.300, 7.500, 8.000, 8.400, 8.500)(50.100/7.000, 8.500, 7.800, 9.000, 8.700, 9.100)
16.) Rasul Dzhamalov- 95.850 (46.400/7.300, 7.000, 7.700, 8.900, 7.000, 8.500)(49.450/8.500, 6.000, 8.500, 8.900, 8.550, 9.000)
17.) Stepan Melyakin- 92.600 (44.800/6.500, 7.500, 7.700, 8.100, 8.000, 7.000)(47.800/7.000, 8.000, 7.700, 8.900, 7.200, 9.000)
18.) Konstantin Taletskii- 87.000 (41.200/6.500, 4.500, 7.800, 8.400, 7.000, 7.000)(45.800/7.800, 5.000, 7.900, 8.800, 8.300, 8.000)
19.) Nikolas Tskhvitaria- 72.400 (36.600/0.0, 9.000, 9.100, 0.0, 9.000, 9.500)(35.800/0.0, 8.700, 8.900, 0.0, 8.900, 9.300)
20.) Timofei Prostakov- 51.500 (51.500/9.000, 7.500, 8.700, 8.600, 8.600, 9.100)(0.0/0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

No comments:

Post a Comment